Products
Category | Wi-Fi Module | External Device Server | |||
---|---|---|---|---|---|
Part No. | WizFi250 | WizFi210 WizFi220 |
WizFi630 | WIZ610wi | WIZ6000 |
Image | ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Operation Mode | Station(Client), Soft AP | Station(Client), Soft AP, Ad hoc | AP, Gateway, Station(Client) Ad hoc, AP-Client, WDS | AP, Gateway, Station(Client) | AP, Gateway, Station(Client) |
Wireless Standard | 802.11 b/g/n, 2.4G | 802.11 b, 2.4G | 802.11 b/g/n, 2.4G | 802.11 b/g, 2.4G | 802.11 b/g, 2.4G |
Interface | UART, SPI, GPIO, ADC | UART, SPI, GPIO, ADC | LAN(3), UART, USB(3G/Wibro modem) | MII(1), UART | LAN (1), UART (1) |
Package | SMD Type/Pin Header (*) | SMD Type | mini PCIe | Pin Header | N/A |
Power Consumption | Standby = TBD Receive = 120 mA Transmit = 265 ~ 385 mA |
Standby = 35.0 μA Receive = 125.0 mA Transmit = 135.0 ~ 250.0 mA |
MIN : 210mA (5V) MAX : 320mA (5V) |
Under 480mA(3.3V) | Under 480mA(3.3V) |
Configuration | AT Command,Web | AT Command | Serial Command ,Web, PC Utility | Serial Command ,Web, PC Utility | Serial Command ,Web, PC Utility |
Output Power | 802.11b: 16.5dBm 802.11g: 13~15dBm 802.11n: 12~14.5dBm |
8 dBm (WizFi210) 17 dBm (WizFi220) |
802.11b: 17dBm 802.11g: 14dBm 802.11n: 14dBm |
802.11b: 16dBm 802.11g: 14dBm |
802.11b: 16dBm 802.11g: 14dBm |
Booting Time | under 100ms | under 100ms | around 15s | around 15s | around 15s |
Operation Temp (℃) | -20 ~ 85 | -40 ~ 85 | -10 ~ 70 | -30 ~ 70 | -30 ~ 70 |
Dimension (mm) | 28 x 20 X 1.9 | 32 X 23.3 X 2.9 | 33 x 43 X 5 | 39 X 32 X 4.7 | 90.5 x 94.5 x 22.7 |
Certification | KCC, CE, FCC | KCC, CE, FCC, TELEC | KCC, CE, FCC | KCC | CE, FCC, KCC |
Evaluation Board | WizFi250-EVB | WizFi210-EVB WizFi220-EVB |
WizFi630-EVB | WIZ610wi-EVB | N/A |
Utility |
---|
WIZ VSP |
![]() |